22 АПРЕЛЯ

ОТКРЫТИЕ ВЕЛОСЕЗОНА 2023

Самара – Курумоч

22 апреля Сб.

Самара  06:54 – 1ч 28 мин – 08:22  Курумоч

Самара  08:46 – 1ч 28 мин – 10:14  Курумоч

Самара  13:05 – 1ч 26 мин – 14:31  Курумоч

Самара  16:43 – 1ч 26 мин – 18:09  Курумоч

Самара  17:15 – 1ч 26 мин – 18:41  Курумоч

Самара  18:31 – 1ч 24 мин – 19:55  Курумоч

Тольятти — Курумоч

22 апреля Сб.

Жиг. Море  05:51 – 46 мин – 06:37  Курумоч

Жиг. Море  14:41 – 50 мин – 15:31  Курумоч

Жиг. Море  17:56 – 45 мин – 18:41  Курумоч

Курумоч — Самара

22 апреля Сб.

Курумоч 13:38 – 1 ч 25 мин – 15:03  Самара

Курумоч 15:33 – 1 ч 28 мин – 17:01  Самара

Курумоч 18:22 – 1 ч 27 мин – 19:49  Самара

Курумоч 18:42 – 1 ч 31 мин – 20:13  Самара

Курумоч — Тольятти

22 апреля Сб.

Курумоч  18:42 – 46 мин – 19:18   Жиг. Море

Курумоч  19:56 – 43 мин – 20:39   Жиг. Море

Курумоч — Самара

23 апреля Вс.

Курумоч 05:27 – 1 ч 26 мин – 06:53  Самара

Курумоч 06:38 – 1 ч 31 мин – 08:09  Самара

Курумоч 15:28 – 1 ч 28 мин – 16:56  Самара

Курумоч 18:22 – 1 ч 27 мин – 19:49  Самара

Курумоч 18:42 – 1 ч 34 мин – 20:16  Самара

Курумоч — Тольятти

23 апреля Вс.

Курумоч  06:56 – 48 мин – 07:44   Жиг. Море

Курумоч  10:36 – 52 мин – 11:28   Жиг. Море

Курумоч  19:57 – 48 мин – 20:45   Жиг. Море